Data

Browse through the data used on this site.

Interest Rates

DateInterest Rate
1 April 2024 to 1 April 20257.8%
1 March 2024 to 31 March 20247.7%
1 January 2024 to 29 February 20247.6%
1 December 2023 to 31 December 20237.5% - 10.5%
1 January 2024 to 31 August 20247.3%
1 December 2023 to 31 December 20247.3%
1 September 2023 to 30 November 20237.3%
1 June 2023 to 31 August 20237.1%
1 March 2023 to 31 May 20237.9%
1 December 2022 to 28 February 20237.5%
1 September 2022 to 30 November 20227.3%
1 March 2022 to 31 August 20221.5% - 4.5%
1 January 2022 to 28 February 20221.4% - 4.4%
1 October 2021 to 31 December 20211.1% - 4.1%
1 September 2021 to 30 September 20211.2% - 4.2%
1 July 2021 to 31 August 20212.3% - 5.3%
1 September 2020 to 30 June 20212.6% - 5.6%
1 September 2019 to 31 August 20202.4% - 5.4%
1 September 2018 to 31 August 20193.3% - 6.3%
1 September 2017 to 31 August 20183.1% - 6.1%
1 September 2016 to 31 August 20171.6% - 4.6%
1 September 2015 to 31 August 20160.9% - 3.9%
1 September 2014 to 31 August 20152.5% - 5.5%
1 September 2013 to 31 August 20143.3% - 6.3%
1 September 2012 to 31 August 20133.6% - 6.6%

Repayment Thresholds

DateRepayment Threshold
6 April 2021 to 5 April 2025£27,295
6 April 2020 to 5 April 2021£26,575
6 April 2019 to 5 April 2020£25,725
6 April 2018 to 5 April 2019£25,000
6 April 2016 to 5 April 2018£21,000